홈 > 행동요령 > 미세먼지 등급 및 행동요령
모바일환경에서는 좌우스크롤을 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다
항목 | 등급(㎍/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | ||
경보물질 | 미세먼지 | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 151이상 |
초미세먼지 | 0~15 | 16~50 | 51~100 | 101이상 | |
행동요령 | 민감군 | - | 실외활동 시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 실내활동, 실외활동 시 의사와 상담이 필요함 |
일반인 | - | - | 장시간 또는 무리안 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 |
※ 미세먼지 예보등급은 PM10과 PM2.5 중 높은 등급을 기준으로 발표
※ 민감군 : 어린이, 노인, 천식과 같은 폐질환과 심장질환을 앓고 있는 사람